père: Balko et mère:Miss Berry
appartient à Mme Patrick Papot
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2022 | Auteuil | Prix Karcimont | 4400 | - | 6.7 | 72.5 | Reveley J. | |
03/04/2022 | Auteuil | Prix du Président de la République | 4700 | 5 | 6.2 | 69.5 | Reveley J. | |
12/03/2022 | Auteuil | Prix Lutteur III | 4400 | 4 | 4.5 | 72.0 | Reveley J. | |
23/01/2022 | Pau | Prix Andre Labarrère | 5300 | 6 | 8.6 | 67.0 | Reveley J. | |
28/11/2021 | Auteuil | Prix Georges Courtois | 4400 | 5 | 7.5 | 66.0 | Reveley J. | |
06/11/2021 | Auteuil | Prix Cacao | 4400 | 1 | 6.5 | 68.5 | Reveley J. | |
05/06/2021 | Auteuil | Prix Jean Victor | 4400 | 2 | 3.0 | 68.0 | Reveley J. | |
15/05/2021 | Auteuil | Prix Saint-Sauveur | 4400 | 2 | 4.6 | 70.0 | Reveley J. | |
25/04/2021 | Auteuil | Prix du Président de la République (groupe III) | 4700 | 5 | 7.3 | 67.0 | Reveley J. | |
28/03/2021 | Auteuil | Prix Lutteur III | 4400 | 3 | 4.2 | 69.0 | Reveley J. | |
24/01/2021 | Pau | Prix André Labarrère (134e Grand Prix de Pau - Biraben Foie Gras) | 5300 | 5 | 16 | 67.0 | Reveley J. | |
13/12/2020 | Pau | Prix Château de Pau | 4000 | 2 | 5.1 | 68.0 | Reveley J. | |
15/11/2020 | Auteuil | 120ème Prix de France | 3500 | 1 | 2.0 | 69.0 | Tett Freddie | |
18/10/2020 | Auteuil | Prix "Le Parisien" | 3600 | 2 | 6.6 | 67.0 | Tett Freddie | |
29/09/2020 | Compiegne | Prix de Ranville | 3600 | 3 | 11 | 68.0 | D. Gallon | |
20/06/2019 | Auteuil | Prix Rigoletto | 4400 | - | 20 | 67.0 | Regairaz M. | |
19/04/2019 | Nantes | Prix Launay-Violette | 4300 | 4 | 1.8 | 68.0 | Regairaz M. | |
31/03/2019 | Auteuil | Prix Air Landais | 4400 | - | 3.8 | 68.0 | Regairaz M. | |
09/03/2019 | Auteuil | Prix Hubert d'Aillières | 4300 | 3 | 7.1 | 67.0 | Nabet K. | |
23/06/2017 | Auteuil | Prix la Périchole | 4400 | 2 | 2.2 | 69.0 | Lestrade B. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège