père: Neko Bay et mère:Coy Soon
appartient à Marlu
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2024 | Concepcion | Bien Coqueta | 1000 | 5 | 56.0 | José Moya | ||
12/11/2024 | Concepcion | Premio Arolas | 1100 | 7 | 26 | 56.0 | José Moya | |
24/10/2024 | Concepcion | Prix Wakefield | 1000 | - | 56.0 | Victor Luis Ramirez Benavides | ||
22/10/2024 | Concepcion | Prix Vacheron | 1100 | - | 57.0 | Victor Luis Ramirez Benavides | ||
10/10/2024 | Concepcion | Prix Urantia | 1100 | 7 | 58.0 | Cristian Andres Rojas Espinosa | ||
08/10/2024 | Concepcion | Prix Tulipero | 1000 | 5 | 55.0 | Jaime Adolfo Mino Fica | ||
01/10/2024 | Concepcion | Prix Sindical | 1100 | 4 | 58.0 | A. Vera Humberto | ||
24/09/2024 | Concepcion | Prix Gato Clasico | 1000 | 3 | 59.0 | Cotrina Ghe. | ||
17/09/2024 | Concepcion | Prix Rotochoro | 1100 | - | 58.0 | Cotrina Ghe. | ||
10/09/2024 | Concepcion | Prix III Division de Montana | 1000 | 3 | 58.0 | Cristian Andres Rojas Espinosa | ||
20/08/2024 | Concepcion | Premio Melinao | 1100 | 1 | 56.0 | Sepulveda Vasquez C. | ||
13/08/2024 | Concepcion | Prix Lider Del Rimac | 1100 | - | 56.0 | José Moya | ||
30/04/2024 | Concepcion | Prix Vivir en Paz | 1000 | - | 56.0 | José Moya | ||
30/04/2024 | Concepcion | Prix Vivir en Paz | 1000 | - | 56.0 | José Moya | ||
25/04/2024 | Concepcion | Prix Uli Uli | 1000 | - | 55.0 | José Moya | ||
23/04/2024 | Concepcion | Prix Tte. Hernan Merino C. | 1100 | 4 | 56.0 | José Moya | ||
16/04/2024 | Concepcion | Prix Truck One | 1000 | - | 56.0 | José Moya | ||
02/04/2024 | Concepcion | Prix Red Setter | 1000 | - | 54.0 | José Moya | ||
26/03/2024 | Concepcion | Prix Quilco | 1100 | 2 | 55.0 | José Moya | ||
19/03/2024 | Concepcion | Prix Pleaser | 1000 | - | 55.0 | Campos R. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège