père: Competitive Edge Diet Coke et mère:
appartient à Julio Juarez
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2024 | Santiago | Prix Y Nada Mas | 1000 | - | 55.0 | Patricio Antonio Zuniga Urzua | ||
26/09/2024 | Chile | Prix Canal 13 | 1200 | - | 60.0 | Painen Berrios R. | ||
29/08/2024 | Chile | Prix Radio Portales | 1000 | 6 | 60.0 | Gonzalo Ulloa P. | ||
19/07/2024 | Santiago | Prix Congreso Nacional | 1000 | - | 57.0 | Am.Frau S.Torres-wengemuth | ||
28/06/2024 | Gulfstream Park | A Ganador.Cl S. Simulcast from Santiago Chile (Stakes) | 1000 | - | 55.5 | Carlos Saul Perez Gullo | ||
03/06/2024 | Gulfstream Park | Carlos Abogabir L. S. Simulcast from Santiago Chile (Stakes) | 1000 | - | 59.5 | Carlos Saul Perez Gullo | ||
03/06/2024 | Santiago | Prix Carlos Abogabir L. | 1000 | - | 60.0 | Gonzalo Ulloa P. | ||
24/05/2024 | Gulfstream Park | Soc. Hipica Luis Cousino S. Simulcast from Santiago Chile (Stakes) | 1300 | - | 56.5 | Carlos Saul Perez Gullo | ||
24/05/2024 | Santiago | Prix Soc. Hipica Luis Cousino | 1300 | - | 57.0 | Gonzalo Ulloa P. | ||
01/02/2024 | Chile | Prix Oregano | 1200 | - | 56.0 | Juan Leandro Jesus Zuniga Araven | ||
16/10/2023 | Santiago | Prix Charleston | 1000 | - | 63.0 | I. Sanchez Torres | ||
09/10/2023 | Santiago | Prix Camara Chilena de la Construccion | 1000 | 3 | 56.0 | Justimiano Medina Cubas | ||
31/08/2023 | Chile | Prix Radio Portales | 1000 | 5 | 53.0 | Camila Marcela Soto Pantoja | ||
01/07/2023 | Chile | Prix Diario la Segunda | 1000 | 2 | 56.0 | Camila Marcela Soto Pantoja | ||
23/06/2023 | Gulfstream Park | A Ganador.Cl S. Simulcast from Santiago Chile (Stakes) | 1000 | - | 55.5 | Hector Fabian Lazo Mechelk | ||
31/12/2022 | Chile | Prix Ano Nuevo | 1200 | 6 | 54.0 | Hugo Ochoa | ||
10/12/2022 | Chile Pmu | Prix Samuel Sanchez Vial | 1200 | 4 | 13 | 57.0 | Hugo Ochoa | |
10/12/2022 | Chile | Prix Samuel Sanchez Vial | 1200 | 4 | 57.0 | Hugo Ochoa | ||
17/11/2022 | Chile | Prix Fundacion Mi Case 75 anos | 1200 | - | 58.0 | Am.Frau S.Torres-wengemuth | ||
17/11/2022 | Chile | Prix Fundación Mi Casa 75 AñOs | 1200 | - | 58.0 | Am.Frau S.Torres-wengemuth |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège