père: Sageburg (Ire) Pamalee (Ire) et mère:
appartient à Deva Racing Cc
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2024 | Market Rasen | Handicap Hurdle | 3335 | - | 69.5 | C P O'Shea | ||
15/07/2024 | Newton Abbot | Par Inn Cornwall Handicap Hurdle | 3374 | - | 68.5 | C P O'Shea | ||
30/06/2024 | Uttoxeter | Handicap Hurdle | 3173 | - | 70.0 | C P O'Shea | ||
19/06/2024 | Worcester | Handicap Hurdle | 3221 | - | 72.5 | C P O'Shea | ||
05/06/2024 | Newton Abbot | Don't Miss The Newton Abbot Country Show Handicap Hurdle | 3374 | - | 69.5 | C P O'Shea | ||
26/04/2023 | Punchestown | Adare Manor Opportunity Series Final Handicap Hurdle | 3989 | - | 73.0 | A. Jones | ||
10/04/2023 | Fairyhouse | Novice Handicap Hurdle | 3221 | - | 70.5 | P A O'sullivan | ||
09/04/2023 | Fairyhouse | Novice Handicap Hurdle | 4118 | - | 68.5 | Tony Kelly | ||
08/02/2023 | Fairyhouse | Novice Hurdle | 3221 | 3 | 74.5 | Slevin J.J. | ||
17/01/2023 | Clonmel | Maiden Hurdle | 3371 | 1 | 75.5 | Slevin J.J. | ||
12/01/2023 | Clonmel | Maiden Hurdle | 3371 | - | 75.5 | Slevin J.J. | ||
28/12/2022 | Limerick | Maiden Hurdle | 3221 | - | 72.0 | D Meyler | ||
26/11/2022 | Doncaster | Novices' Hurdle (gbb Race) | 3338 | - | 70.0 | J E Moore | ||
12/11/2022 | Naas | Maiden Hurdle | 3221 | 3 | 75.5 | J E Moore | ||
27/10/2022 | Clonmel | Maiden Hurdle | 3325 | 2 | 75.5 | J E Moore | ||
18/09/2022 | Listowel | Kerry Group (pro/am) Flat Race | 3221 | 4 | 74.0 | O. Urbina | ||
17/09/2022 | Navan | (pro/am) Flat Race | 3175 | - | 76.5 | Reserviste 1 | ||
17/04/2022 | Cork | (pro/am) Flat Race | 3825 | - | 73.0 | D J Condon | ||
16/03/2022 | Cheltenham | Weatherbys Champion Bumper | 3300 | - | 64 | 72.0 | Moore Rl. | |
14/02/2022 | Catterick | Flat Race (gbb Race) | 3162 | 2 | 71.0 | Moore Rl. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège