fermer la fenêtre - retour à l'accueil

Ciel Azur

Hongre de 24 ans

père: Diamond Prospect et mère:Babycia
appartient à

Statistiques

Gains:
0 €
Musique:
(05)6s3s5s4h3s5sTs2s8s 4,7,5,6,7,5,0,8,2

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
13/02/2006 Le Lion d'Angers Prix William Knapp Thorn 3900 0 69.0 M. Benhennou
07/02/2006 Le Lion d'Angers Prix de Mauléon 4600 4 67.0 M. Benhennou
05/01/2006 Auteuil Prix de lŽAuvergne 3400 3 69.0 M. Benhennou
19/12/2005 Auteuil Prix de Glasgow 3400 6 69.0 M. Benhennou
27/11/2005 Turin Prix Bison Fute 3500 3 65.0
16/11/2005 Turin PRIX DE L'AISNE 3500 5 66.0
27/10/2005 Turin PRIX GERARD PHILIPPEAU 3600 4 65.0
22/10/2005 Turin PRIX LYONNAIS 4100 3 68.0
04/10/2005 Maisons-Laffitte PRIX PORT SAID 3400 5 68.0
28/06/2005 Turin PRIX COLOMBELLES 3500 0 66.0
03/06/2005 Turin PRIX OUISTREHAM 3500 2 67.0
20/05/2005 Turin PRIX PHILIPPE MENAGER 3500 8 67.0
13/05/2005 Turin PRIX REGALIA 3500 1 66.0
14/04/2005 Maisons-Laffitte PRIX MEHARISTE 3300 2 64.0

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails