père: Pour Moi (Ire) Via Aurelia (Ire) et mère:
appartient à Geesala Racing Group Syndicate
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/12/2024 | Limerick | Handicap Chase | 3555 | 3 | 75.5 | Mr R O'sullivan | ||
15/12/2024 | Navan | Handicap Chase (0-123) | 3221 | 3 | 67.5 | Mr R O'sullivan | ||
03/12/2024 | Clonmel | Novice Handicap Chase | 3680 | 2 | 69.0 | Mr R O'sullivan | ||
31/05/2024 | Tramore | Handicap Chase | 3120 | 3 | 65.5 | Torrens S. | ||
12/05/2024 | Killarney | Handicap Hurdle | 3422 | - | 65.5 | Torrens S. | ||
19/04/2024 | Ballinrobe | Handicap Hurdle | 3554 | 1 | 66.5 | Torrens S. | ||
16/04/2024 | Naas | Handicap Hurdle | 3330 | 1 | 69.0 | OKeeffe S. | ||
07/04/2024 | Downpatrick | Handicap Hurdle (80-116) | 3573 | - | 69.0 | OKeeffe S. | ||
21/03/2024 | Cork | Qualifier Handicap Hurdle | 4026 | 2 | 68.0 | J P O'farrell | ||
22/10/2023 | Limerick | Handicap Hurdle (80-109) | 3909 | 4 | 71.5 | O'Keeffe Darragh | ||
12/10/2023 | Tramore | Handicap Chase (0-102) | 3120 | - | 75.0 | D. O'Regan | ||
02/10/2023 | Fairyhouse | Handicap Hurdle (80-109) | 4831 | - | 72.0 | D. O'Regan | ||
20/05/2023 | Wexford | Handicap Hurdle | 4877 | - | 69.5 | Brassil D. | ||
20/04/2023 | Kilbeggan | Handicap Hurdle (80-109) | 4694 | - | 73.0 | Brassil D. | ||
22/02/2023 | Punchestown | Last Chance 10% Off Festival Tickets Handicap Hurdle | 4923 | 2 | 71.5 | Brassil D. | ||
08/02/2023 | Fairyhouse | Handicap Hurdle (80-109) | 3976 | - | 72.0 | Brassil D. | ||
28/12/2022 | Limerick | Handicap Hurdle | 4831 | - | 68.5 | Brassil D. | ||
06/12/2022 | Tramore | John Kiely Special Recognition Award Handicap Hurdle | 4227 | 1 | 74.0 | Brassil D. | ||
22/11/2022 | Limerick | Book For Christmas At Limerickraces.ie Maiden Hurdle | 3825 | 2 | 73.0 | Brassil D. | ||
17/11/2022 | Clonmel | I.n.h. Stallion Owners Ebf Maiden Hurdle | 3880 | - | 69.5 | O.-J.-M. Benoît |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège