père: Star Horse et mère:Narita
appartient à Jean-Francois Lelievre
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2016 | Nantes | Prix de la Seilleyraie | 3900 | - | 42 | 66.0 | Dauve S. | |
08/03/2016 | Nantes | Prix de Chéméré | 3800 | - | 41 | 68.0 | S. Dauve | |
06/12/2015 | Angers | Prix Colonel Granel | 3800 | - | 33 | 68.0 | S. Dauve | |
31/10/2015 | Nantes | Prix de Briord | 4300 | - | 12 | 69.0 | Deniel K. | |
10/10/2015 | Le Touquet | Prix Norbert Mouillière | 4100 | 4 | 7.4 | 65.0 | Dauve S. | |
03/03/2015 | Nantes | Prix de Lucinière | 4200 | - | 24 | 68.0 | S. Dauve | |
11/11/2014 | Saint Brieuc | Prix Al Capone II | 3800 | - | 7.2 | 70.0 | Morel J. | |
19/10/2014 | Saint Brieuc | Prix France Galop | 3800 | - | 9.4 | 69.0 | Belley Mo. | |
16/05/2014 | Nantes | Grand Prix Synergie | 3900 | - | 52 | 68.0 | Dauve S. | |
12/05/2013 | Dax | Prix M. de Ginestet | 3500 | 2 | 39 | 72.0 | Belley Mo. | |
30/04/2013 | Enghien Soisy | Prix d'Avignon | 3800 | - | 14 | 68.0 | Belley Mo. | |
08/04/2013 | Le Lion D'angers | Prix de Montriou | 3700 | 4 | 6.5 | 69.0 | G. Clouet | |
20/03/2013 | Enghien Soisy | Prix Quomodo | 3800 | 3 | 21 | 66.0 | G. Clouet | |
03/01/2013 | Pau | Prix Guillaume de Pracomtal | 3900 | - | 33 | 66.0 | Belley Mo. | |
11/12/2012 | Pau | Prix du Marensin | 3400 | 5 | 19 | 68.0 | Belley Mo. | |
25/11/2012 | Nantes | Prix de Ramby | 3500 | 1 | 14 | 67.0 | Belley Mo. | |
16/11/2011 | Enghien Soisy | Prix Lycoming | 3500 | - | 22 | 64.0 | Duchene A. | |
28/10/2011 | Fontainebleau | Prix de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne (1er peloton) | 3550 | 2 | 6.5 | 65.0 | Belley Mo. | |
26/09/2011 | Fontainebleau | Prix Pierre Debroise | 3550 | 4 | 14 | 65.0 | Belley Mo. | |
06/04/2011 | Auteuil | Prix Champaubert | 3000 | - | 16 | 65.0 | Chatel R. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège