père: Space Blues (Ire) et mère:Upper Street (Ire)
appartient à Hughes/Kerr-Dineen & Partners
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/08/2025 | Deauville | The Aga Khan Studs Prix François Boutin | 1400 | 4 | 20 | 57.0 | Kieran Shoemark | |
12/07/2025 | Gb-Newmarket | Bet365 Superlative Stakes (Group 2) | 1409 | - | 58.5 | Jakes Tommie | ||
12/07/2025 | Gb-Newmarket | Bet365 Superlative Stakes (Group 2) | 1409 | - | 58.5 | Jakes Tommie | ||
12/07/2025 | Newmarket | Bet365 Superlative Stakes | 1409 | 6 | 58.5 | Jakes Tommie | ||
17/06/2025 | Ascot | Coventry Stakes (Group 2) | 1208 | - | 47 | 58.5 | Loughnane Bil. | |
17/06/2025 | Ascot | Coventry Stakes | 1208 | - | 58.5 | Loughnane Bil. | ||
30/05/2025 | Brighton | Restricted Maiden Stakes (gbb Race) | 1203 | 1 | 60.5 | Charles Bishop | ||
16/05/2025 | Newbury | Maiden Stakes (gbb Race) | 1208 | - | 59.0 | Joezer Rangel |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège