père: Mansonnien et mère:Anna's Queen
appartient à
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/09/2007 | Turin | Prix Roger Duchene | 3900 | 0 | 65.0 | Barbedette G. | ||
08/10/2006 | Turin | Prix Roger Soulange-Bodin | 3900 | 6 | 64.0 | C. Abou | ||
24/09/2006 | Doncaster | Prix du Bicentenaire des Haras Nationaux | 3700 | 5 | 70.0 | C. Abou | ||
08/09/2006 | Turin | Prix Mortemart | 3600 | 4 | 68.0 | C. Abou | ||
24/08/2006 | Marseille Borély | Prix de la Ville de Saint-Gatien des Bois (Prix des Lavatères) | 3900 | 7 | 69.0 | C. Abou | ||
25/07/2006 | Grenade-sur-Garonne | Grand Steeple-Chase de Dieppe | 4200 | 0 | 67.0 | Gerard L. | ||
11/07/2006 | Marseille Borély | Prix du Journal le Pays dŽAuge | 3900 | 0 | 66.0 | Gerard L. | ||
28/05/2006 | Turin | Gras Savoye Patrimoine | 4100 | 0 | 67.0 | Ditta F. | ||
19/02/2006 | Le Lion d'Angers | Prix François de Juge Montespieu | 4000 | 0 | 69.0 | Lequesne E. | ||
13/02/2006 | Le Lion d'Angers | Prix Henry Ridgway | 4100 | 1 | 64.0 | E. Lequesne | ||
04/09/2005 | Senonnes-Pouancé | PRIX DU CREDIT AGRICOLE | 4200 | 2 | 67.0 | |||
25/08/2005 | JAGERSRO | GRAND STEEPLE-CHASE DE DEAUVILLE | 4500 | 9 | 63.0 | |||
26/07/2005 | Grenade-sur-Garonne | GRAND STEEPLE-CHASE DE DIEPPE | 4200 | 2 | 66.0 | |||
12/07/2005 | JAGERSRO | PRIX DU JOURNAL LE PAYS D'AUGE - LEOPOLD D'ORSETTI | 3900 | 6 | 63.0 | |||
15/06/2005 | Royan-La Palmyre | PRIX HYERES III | 4200 | 0 | 67.0 | |||
03/06/2005 | Turin | PRIX LE BOUIF | 3700 | 4 | 65.0 | |||
13/05/2005 | Turin | PRIX POT D'OR | 3700 | 9 | 65.0 | |||
20/04/2005 | Maisons-Laffitte | PRIX DE LA ROCHELLE | 3400 | 6 | 65.0 | |||
30/03/2005 | Turin | PRIX LORETO | 3700 | 8 | 66.0 | |||
09/03/2005 | Turin | PRIX BOUGIE | 3600 | 9 | 68.0 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège